Daftar Tempat Uji Kompetensi (TUK) LSP yang
telah terdaftar dan aktif hingga saat ini.
Daftar Tempat Uji Kompetensi (TUK) LSP yang
telah terdaftar dan aktif hingga saat ini.
| Nomor | Kode | Jenis | Nama | Alamat |
| 1 | 12190.0523.08 | 2 | PT. Cipta Progresa Usaha | 18 Parc Place SCBD, Tower B Lt. 2 Jl. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan |
| 2 | 12310.0126.48 | 2 | PT. Afra Indo Safety | Plaza Aminta Lt 5/504 Jl TB Simatupang Kav 10 |
| 3 | 12510.0126.47 | 2 | PT. Mega Solusindo | ITS Tower Nifarro Park, 8th Floor Suite 9B Jl. Raya Pasar Minggu No. 18, Pejaten Timur |
| 4 | 12550.0925.38 | 2 | PT. Arah Kompetensi Indonesia | AD Premier Lt. 17, Jl. TB. Simatupang No. 5 Pasar Minggu |
| 5 | 12560.0824.20 | 2 | PT. Kreasi Edukasi Manajemen Indonesia | Menara 165 Lantai 4 Suite 12.A, Jl. TB Simatupang No.Kav.01, Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| 6 | 12760.0325.32 | 2 | PT. Alam Alsahara Indonesia | Jl. Mampang Prapatan Raya No.67 Jakarta Selatan |
| 7 | 12810.0126.49 | 2 | PT. Transafe Dharma Persada | Wisma PEDE 3rd Floor B 304, Jl. MT Haryono Kav. 17 |
| 8 | 13210.0125.28 | 2 | PT. Upaya Riksa Patra | Jl. Pondasi No.50B 1, RT.1/RW.2, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung |
| 9 | 13240.0325.30 | 2 | PT. Fokus Manajemen Indonesia Tim | Jl. Cipinang Baru Bunder Blok D Cipinang Kec. Pulogadung Jakarta Timur |
| 10 | 13450.0317.05 | 1 | PT. Alkon Jakarta | KOMP. Taman Pondok Kelapa A-13 Jakarta |
| 11 | 13810.0824.19 | 2 | Nusantara Mandiri - Jakarta Timur | Sarana K3 Building Jl. Raya Pd. Gede No.27, RT.012/RW.001 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| 12 | 14240.1224.25 | 2 | PT. Prasasti Dharma Cendekia Ayu | Jalan Gading Kirana Timur A.11/15 RT 001/RW 0 Kelapa Gading Barat, Kelapa gading |
| 13 | 15321.0425.34 | 2 | PT. Neotek Inovasi Global | oseville SOHO & Suite Rukan E, Sunburst CBD, Jl. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo No.8 Lot I, Lengkong Gudang, |
| 14 | 15411.1125.42 | 2 | PT. Safe Tra Indonesia | Bintaro Sektor 9, Jl. Elang VIII Terusan No.11, Kec. Pondok Aren |
| 15 | 16340.0325.33 | 2 | PT. Panca Enertgi Makmur Company | Natura City, Jl. Raya Serpong, Ruko Natura Utama NCU/818, Gn . Sindur |
| 16 | 16920.0924.22 | 2 | PT. Omega Safety Indonesia | Rukan Bilabong Blok RF 1D No.1 Jl. Raya Bilabong Permai, Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16920 |
| 17 | 17112.0824.18 | 2 | PT. Cendekia Azza Cemerlang - Bekasi | Ruko Premier Serenity Blok J5, Jalan H. Agus Salim RT. 009 RW. 07, Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi |
| 18 | 17112.1124.23 | 2 | PT. Solusi Inspirasi Mandhiri | Jl. Kimangun Sarkoro, Ruko Perumahan Taman Kota Blok H No. 3 Kel. Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur |
| 19 | 17145.0125.29 | 2 | PT. Davai Karya Pratama | Graha Raum, Jalan Inspeksi Kalimalang Jl. Tol Lkr. Luar Jkt No.1 lantai 3A-E, Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat |
| 20 | 17412.0226.52 | 2 | PT. ETWA Kreasi Indonesia | JL. Alhusna - Jatibening |
| 21 | 17414.0226.53 | 2 | PT. Total Enviro Solusindo | Jl. Raya Hankam No.190 Jatirahayu - Pondok Melati |
| 22 | 17426.1225.45 | 2 | PT. Visi Mahakarya Nusantara | Komplek Taman Mangga No.14 RT.005 RW.002 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih |
| 23 | 25728.1025.39 | 2 | PT. Titah Mining Services | Jl Poros Balikpapan-Handil RT.3 No.2, Sanipah, Kec. Samboja |
| 24 | 28784.0224.15 | 2 | PT. Petroleum Energi Institute | Jl. Hangtuah No. 444 C, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau - 28784 |
| 25 | 40553.0326.55 | 2 | CV. Bara Indo Consulting | Jl. GA Manulang Kicau Gland Residence K-02, Jayamekar,Padalarang |
| 26 | 41211.0325.31 | 2 | PT. Generasi Indonesia Kompeten | Jl. Pramuka RT. 09 RW.01 Kel. Sukamelang Kab. Subang |
| 27 | 45216.0924.21 | 2 | PT. Fokus Mutu Utama | Jl. Beringin Raya No.14 Blok E1 Pekandangan, Indramayu |
| 28 | 45253.0725.37 | 2 | PT. Menara Permai Suri | Jl. Raya Losarang Blok Gudang Garam, Desa Puntang Kec. Losarang |
| 29 | 53233.0226.54 | 2 | PT. Ashindo Tama | Jl. Wisata Payau No. 99 Tritih kulon |
| 30 | 55162.0226.50 | 2 | PT. Media Edutama Indonesia | Perumaham Tjokroningrat Residence Kav. C Jl. Sidokabul Kel. Sorosutan Kec. Umbulharjo |
| 31 | 55511.1025.40 | 2 | PT. Lawabillah Sukses Abadi Solusindo | Jl. Magelang Km.11,8, Tridadi, Kec.Sleman |
| 32 | 60216.1225.44 | 2 | PT. Nusantara Traisser | Masjid Agung Area Kav. A-1 Jl. Pagesangan Baru V Kec. Jambangan |
| 33 | 60234.1125.43 | 2 | PT. Sinergi Solusi Indonesia | AMG Tower Lt.17 B05, Jl. Dukuh Menanggal 1A Kec.Gayungan |
| 34 | 60234.1223.14 | 2 | Balai Latihan Kerja - Surabaya | Jl. Dukuh Menanggal III / 29 |
| 35 | 60235.0425.35 | 2 | PT. Sarana Katiga Raharja | Jl. Gayungsari I No.47 Lt. 2, Gayungan, Kec. Gayungan |
| 36 | 60251.1217.01 | 1 | PT. Alkon Surabaya | Jl. Kedungdoro No. 74-76 / B-19 Surabaya |
| 37 | 60285.0923.10 | 2 | PT. Guntur Pamor Wiguna | JL. Kalidami VII No.29 |
| 38 | 60286.0125.27 | 2 | Airlangga Executive Education Center | ASEEC Tower Lantai 12, Universitas Airlangga – Kampus B Jl. Airlangga No. 4-6, Airlangga, Kec. Gubeng |
| 39 | 61114.1123.13 | 2 | Balai Latihan Kerja - Gresik | Jl. Proklamasi Gang Terate IV, Kel. Trate Kec. Gresik |
| 40 | 61122.0225.26 | 2 | PT. Abadi Edu Pratama | Andalusia Square B-8 Jl. RA. Kartini 07 Kebomas, Gesik |
| 41 | 61252.0518.06 | 1 | LPK Pusaka Mulia Insani | Jalan Raya Siwalan Panji no. 88 - 89 Kecamata |
| 42 | 61253.0226.51 | 2 | PT. Anugrah Zenith Indonesia | Diamond Park Residence Blok B10/38 Sedati |
| 43 | 62182.1025.41 | 2 | PT. Aliem Sukses Abadi | Jl. Manggis No. 638 Ds. Kabunan RT 19 RW 06 Kecamatan Balen |
| 44 | 67181.0326.56 | 2 | UPT Latihan Kerja Daerah Kabupaten Pasuruan | Jl. Raya Pasuruan Probolinggo Km. 04 Ds. Sambirejo Kec.Rejoso |
| 45 | 76111.0122.07 | 1 | TUK PT. Alkon Best Mandiri - Balikpapan | Jl. MT. Haryono, Komplek Balikpapan Baru Blok A1 No.09 Balikpapan |
| 46 | 76112.1023.12 | 2 | PT. Total Safety Nusantara | Semeru Agung Grup Lt.1 No.03 Jl. MT.Haryono RT.58 No.48 Kel. Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan 76112 |
| 47 | 76114.0616.04 | 1 | PT. Difarma Anugrah Tehnik | Jl. MT. Haryono Dama-II No. 15B RT.37 Balikpa |
| 48 | 76114.0923.11 | 2 | PT. Kerantek Indonesia | Ruko Bintang Rubish Center Jalan Letkol Pol. H.M. Asnawai, Jl. Letkol Pol. H.M. Asnawi Arbain, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kal |
| 49 | 76115.0324.16 | 2 | PT. Indotrain Consultant | Borneo Paradiso Cluster I (Oakwood) Blok. I No. 15 Sepinggan |
| 50 | 76115.1124.24 | 2 | PT. Prosyd Bina Solusindo | Ruko Pelangi B-Point, Blok C-2, Jl. Syarifuddin Yoes Kel. Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan |
| 51 | 76116.0525.36 | 2 | PT. Marka Safety Consulting | Perum Lambada Green Blok B No.28 Manggar Baru Kec.Balikpapan Timur, Kota Balikpapan |
| 52 | 76124.1225.46 | 2 | PT. Global Saftindo | Jl. Sungai Ampal No.99 Balikpapan Baru |
| 53 | 80239.0524.17 | 2 | DPD AKLI - BALI | Jalan Sari Gading No.11, Tonja, Denpasar Utara |
| 54 | 94713.0623.09 | 2 | PT. Banggai Sentral Sulawesi | Jl. Urip Sumoharjo No.53 Luwuk |
Berikut daftar Tempat Uji Kompetensi (TUK) LSP yang telah terdaftar dan aktif hingga saat ini. Untuk melihat informasi lengkap dan rincian masing-masing TUK, silakan akses melalui tombol berikut
Hubungi kami untuk konsultasi gratis mengenai program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda.